Кондиционер Artel Marvarid SIGMW12HE
Бренд: Artel
Артикул: P-0825934 В наличии
4 160 000 сум / шт.
- Оплата: Терминал UzCard, Перечислением, Наличными
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
| Функции Timer/Sleep | ✓ | ||
| Самодиагностика | ✓ | ||
| Авторестарат | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Mirage-Дисплей | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 54 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,83 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,2 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 652,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12000,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 12000,0 | ||
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,52 | ||
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,52 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1243,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1099,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 275 х 790 х 195 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 544 х 766 х 282 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,0 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 27,0 | ||
Оплата
Терминал UzCard
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы UzCard
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Рекомендуем